
ビットコインって、24時間365日取引できるけど、値動きが少ない時間帯はある?

AIさん
はい、ビットコインには比較的値動きが少ない(ボラティリティが低い)時間帯があります。以下のような時間帯が、一般的に「値動きが少なめ」とされています。
値動きが少ない傾向にある時間帯(日本時間)
| 時間帯 | 理由 |
| 9時~15時(日本時間) | アジア市場は開いているが、取引量が比較的少ない。欧米勢がまだ参加していないため。 |
| 日曜日(終日) | 世界的にトレーダーの活動が少なく、取引量が減るため。特に欧米市場が休んでいる。 |
| 早朝(4時~7時ごろ) | 米国市場が終わり、欧州・アジアもまだ本格始動していないタイミング。市場参加者が少ない。 |
値動きが大きくなる傾向にある時間帯
| 時間帯 | 理由 |
| 21時~1時(日本時間) | ロンドン市場とニューヨーク市場が重なる時間。取引量が最大級で値動きも活発。 |
| 米国の経済指標発表時(22時半など) | CPI、FOMCなど重要イベントが重なると急騰・急落しやすい。 |
| 月曜日の午前(窓開け) | 週末のニュース反映で、オープン直後にギャップが出ることも。 |
ボラティリティを実際に見る方法
- TradingViewなどのチャートツールで「ボラティリティインジケーター(ATRなど)」を使えば、視覚的に静かな時間帯がわかります。
- また、CoinGlass や CryptoQuant のような分析サイトで時間帯別の出来高を見るのもおすすめです。


コメント